I-ATM晶片卡應用服務軟體(卡晶靈版) 暨網路購物刷卡機安裝說明 |
|||||||||||||||||||||||||||
三、功能說明 | |||||||||||||||||||||||||||
四、使用說明 | |||||||||||||||||||||||||||
五、簡易故障排除 | |||||||||||||||||||||||||||
六、注意事項 | |||||||||||||||||||||||||||
七、保固與服務 | |||||||||||||||||||||||||||
八、附錄(各式晶片卡使用方式) | |||||||||||||||||||||||||||
一、背景說明 | |||||||||||||||||||||||||||
有鑑於社會上接連發生信用卡被側錄盜刷以及實體ATM易遭歹徒側錄磁條金融卡密碼等問題。財政部規定將原有磁條卡全面換發為晶片卡,除可防止歹徒側錄外,也由於晶片卡的運算是於IC晶片上,也較以往磁條卡安全。
晶片信用卡的換發,主管機關預計2006年底完成,截至95年7月底,國內晶片信用卡流通卡已超過790萬張,根據聯合信用卡中心的數據,信用卡偽卡交易損失已大幅降低,另根據英國付款結算服務協會統計資料顯示,智慧晶片卡已有效減少信用卡詐騙所造成損失,惟網路、電話與郵寄購物的詐騙金額在過去一年仍成長近三成。由於國內網路購物正迅速蓬勃發展,本公司有鑑於提昇國內網路購物的信用卡刷卡安全,研發了網路購物刷卡機(已申請專利中),以杜絕木馬盗取卡號,提供快速又安全的服務。 財政部、銀行公會與財金公司推動晶片金融卡計畫,已完成基礎建設並提供晶片金融卡換發服務,同時提供安全「網路ATM」機制進行各項支付作業。「網路ATM」為您帶來更高的便利性與安全性,除了無法提領現金,您可以完全透過「網路ATM」使用各項金融服務:如帳戶餘額查詢、網路轉帳、繳交各項稅款及水電、瓦斯、電話費公共事業費用等。 本公司研發的網路購物刷卡機,具有網路ATM轉帳機、網路報稅專用機、晶片餘額查詢機、晶片識別導引機以及SIM卡編輯備機六合一的功能,讓您一機多用,安全、省時又方便。 |
|||||||||||||||||||||||||||
二、安裝說明 | |||||||||||||||||||||||||||
網路購物刷卡機(IT-700UP)僅支援Windows 2000、XP、2003、Vista以上作業系統 |
|||||||||||||||||||||||||||
Step 1. 再進行網路購物刷卡機驅動程式安裝前,請先將網路購物刷卡機USB接頭插入電腦USB埠中,此時您的電腦畫面會出現如下圖一,請按取消離開此畫面。 注意:請依指示進行安裝,安裝過程中請勿拔出網路購物刷卡機USB接頭。 |
|||||||||||||||||||||||||||
(圖一) | |||||||||||||||||||||||||||
Step 2. 將安裝光碟放入光碟機後或執行Setup.exe,出現如下圖二的安裝畫面,請點選下一步,開始安裝。 | |||||||||||||||||||||||||||
(圖二) | |||||||||||||||||||||||||||
Step 3. 出現如下圖三的安裝畫面,網路購物刷卡機支援VISA、MASTER、JCB晶片信用卡,並請選擇欲使用的網路ATM銀行,點選下一步,開始安裝。 | |||||||||||||||||||||||||||
(圖三) | |||||||||||||||||||||||||||
Step 4. 出現如下圖四開始安裝的畫面:進行安裝網路ATM自動導引軟體。 | |||||||||||||||||||||||||||
(圖四) | |||||||||||||||||||||||||||
Step 5. I-ATM服務軟體安裝完成畫面如下圖五,請點選完成。 | |||||||||||||||||||||||||||
(圖五) | |||||||||||||||||||||||||||
Step 6. 準備開始安裝網路購物刷卡機驅動程式的畫面如下圖六,即開始進行網路購物刷卡機驅動程式安裝。 | |||||||||||||||||||||||||||
(圖六) | |||||||||||||||||||||||||||
Step 7. 出現啟動智慧卡服務的畫面如下圖七。 | |||||||||||||||||||||||||||
(圖七) | |||||||||||||||||||||||||||
Step 8. 出現網路購物刷卡機已安裝成功的畫面,如圖八,即表示網路購物刷卡機已安裝完成。 | |||||||||||||||||||||||||||
(圖八) | |||||||||||||||||||||||||||
三、功能說明 | |||||||||||||||||||||||||||
1.網路購物刷卡機(僅適用IT-700UP機型) |
|||||||||||||||||||||||||||
適用Visa、Master、JCB晶片信用卡
並支援以下購物網站
|
|||||||||||||||||||||||||||
2.網路ATM轉帳機 | |||||||||||||||||||||||||||
網路ATM轉帳機適用各家銀行(郵局)所發行的晶片金融卡,只要插入您的晶片金融卡,即可自動連線至您所選用銀行的網路ATM網頁或可連線至本公司網路ATM平臺(http://www.i-atm.com.tw),內有38家以上銀行網路ATM供您選擇,讓您轉帳、繳費、變更密碼、查詢餘額在家輕鬆完成。 | |||||||||||||||||||||||||||
(1)網路ATM提供服務列舉如下(每家銀行所提供服務不盡相同) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
(2)網路ATM轉帳機適用以下銀行所核發的晶片金融卡 | |||||||||||||||||||||||||||
郵局、中國信託、國泰世華銀行、台灣銀行、第一商業銀行、華南商業銀行、彰化商業銀行、台北富邦銀行、台灣企銀、土地銀行、合庫銀行、台新銀行、玉山銀行、中央信託、農民銀行、交通銀行、華僑銀行、上海商業儲蓄銀行、新光銀行、聯邦銀行、日盛國際商業銀行、寶華商業銀行、大眾商業銀行、萬泰商業銀行、建華商業銀行、復華商業銀行、遠東國際商業銀行、慶豐商業銀行、安泰商業銀行、中華商業銀行、華泰商業銀行、陽信商業銀行、板信商業銀行、三信商業銀行、渣打銀行、香港上海匯豐銀行、高雄銀行、中國商銀、台北商銀、新竹商銀、台中商銀、台南區中小企業銀行、花蓮區中小企業銀行、台東區中小企業銀行、農會、信用合作社 | |||||||||||||||||||||||||||
3.網路報稅專用機 | |||||||||||||||||||||||||||
需搭配內政部自然人憑證中心(http://moica.nat.gov.tw)所核發的自然人憑證IC卡使用,相關應用如下,惟各應用之使用方式皆不同,請自行參考其網站上之使用說明。 | |||||||||||||||||||||||||||
(1)網路ATM提供服務列舉如下(每家銀行所提供服務不盡相同) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
4.晶片餘額查詢機 | |||||||||||||||||||||||||||
支援晶片卡餘額/點數/交易紀錄查詢功能。 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
5.晶片識別導引機 | |||||||||||||||||||||||||||
支援晶片卡識別導引功能,判斷晶片卡是否正常運作並自動開啟官方網頁。 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
6.SIM卡編輯備份機(五合一機種,需自行購買SIM卡轉接卡) | |||||||||||||||||||||||||||
適用全球GSM行動電話SIM卡(不支援3G SIM卡) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
SIM卡轉接卡購買網址 http://www.ittec.com.tw/product/sim.aspx | |||||||||||||||||||||||||||
四、使用說明 | |||||||||||||||||||||||||||
I-ATM服務軟體安裝完成後,螢幕右下角的工作列 即出現一晶片的圖示 ,此為網路購物刷卡機運作正常必備之軟體(於網路購物付款網頁直接將晶片信用卡置入本機器即可)。I-ATM服務軟體亦可提供使用者快速連線至銀行網路ATM的網頁,其操作方法及功能如下: | |||||||||||||||||||||||||||
1. 只要插入晶片卡,本軟體會自動識別卡片並啟動IE瀏覽器連結對應的網站,或直接以滑鼠左鍵對晶片圖示 點選兩下,可自動啟動IE瀏覽器連線至網路ATM網頁。 | |||||||||||||||||||||||||||
2. 以滑鼠右鍵點選晶片圖示 ,可啟動功能表 | |||||||||||||||||||||||||||
(1)以滑鼠左鍵點選網路ATM,可設定自動連線之網路ATM銀行。舉例來說預設為其他銀行(999),當插入各銀行(郵局)所核發之晶片金融卡,會導引至本公司InfoThink網路ATM平臺,平臺內提供所有已上線銀行網路ATM服務,方便使用者連結。另若設定為玉山銀行(808)時則會自動導引至玉山銀行之網路ATM網頁。 | |||||||||||||||||||||||||||
(2)以滑鼠左鍵點選自動導引設定,可設定啟動或取消各種卡片之餘額查詢或智慧型導引功能。舉例來說明:若使用者不希望每次插入健保IC卡就導引到健保局網站,可在自動導引設定網頁(圖九),取消勾選健保IC卡的選項,此後插入健保IC卡就不會觸發任何功能。 | |||||||||||||||||||||||||||
(圖九) | |||||||||||||||||||||||||||
(3)當檢查最新版本打勾時,代表每次啟動I-ATM服務軟體時,會自動檢查是否有軟體版本更新(圖十)。你可使用滑鼠左鍵取消檢查最新版本功能,此後啟動I-ATM服務軟體,便不會自動檢查I-ATM服務軟體版本更新。若要再啟動本功能,可使用滑鼠左鍵勾選檢查最新版本功能。建議勾選此功能,以便隨時取得本軟體更優質的服務。 | |||||||||||||||||||||||||||
(圖十) | |||||||||||||||||||||||||||
(4)以滑鼠左鍵點選網路購物刷卡機檢測,會出現網路購物刷卡機檢測結果,以利各項狀況排除,詳細請參考第五章「簡易故障排除」。 | |||||||||||||||||||||||||||
(5)以滑鼠左鍵點選離開,會結束此本服務軟體。(注意:
結束I-ATM服務軟體,網路購物刷卡機便無法正常運作) |
|||||||||||||||||||||||||||
3.網路購物刷卡機使用方式(僅適用IT-700UP機型) | |||||||||||||||||||||||||||
在第三點第一項功能說明所列的購物網站進行使用,需注意的是在購物網站購物時,進行到信用卡付款步驟,如下圖,請把晶片信用卡晶片朝上置入網路購物刷卡機中,系統會自動將信用卡「卡號」及「有效日期」以密碼方式自動填入,便可杜絕絕釣魚網站或鍵盤側錄、影像側錄等木馬盜取卡號等資料。填入完成後,請將晶片信用卡拔出,手動KEY入信用卡背後最後三碼即可。 | |||||||||||||||||||||||||||
以Yahoo購物中心信用卡付款網頁為例 (在此頁置入晶片信用卡) | |||||||||||||||||||||||||||
以PCHome購物信用卡付款網頁為例 (在此頁置入晶片信用卡) | |||||||||||||||||||||||||||
若晶片信用卡卡號、有效日期成功填入網頁,則為出現下圖。 | |||||||||||||||||||||||||||
若不是在付款網頁插入晶片信用卡,則為出現下圖提示。 | |||||||||||||||||||||||||||
4. 網路ATM轉帳機使用方式 | |||||||||||||||||||||||||||
只要插入晶片卡,本軟體會自動識別卡片並啟動IE瀏覽器連結對應的網站,或直接以滑鼠左鍵對晶片圖示 點選兩下,可自動啟動IE瀏覽器連線至網路ATM網頁。 | |||||||||||||||||||||||||||
5. 網路報稅專用機使用方式 | |||||||||||||||||||||||||||
插入自然人憑證 IC卡後,程式自動偵測並導引至自然人憑證應用網站,並點選「應用服務」頁面,惟各應用之使用方式皆不同,請自行參考其網站上之使用說明。 | |||||||||||||||||||||||||||
6. 晶片餘額查詢機/晶片識別導引機使用方式 | |||||||||||||||||||||||||||
請參考第八節 附錄(各式晶片卡使用方式) |
|||||||||||||||||||||||||||
7. SIM編輯備份機使用方式(五合一機種,需自行購買SIM卡轉接卡) | |||||||||||||||||||||||||||
執行「程式集-->晶片卡應用軟體-->SIM卡編輯備份軟體」,詳細使用方式請參考軟體內使用說明文件。 |
|||||||||||||||||||||||||||
五、簡易故障排除 | |||||||||||||||||||||||||||
1. 使用晶片讀卡機檢測工具 |
|||||||||||||||||||||||||||
以滑鼠右鍵點選晶片圖示 ,可啟動功能表執行「讀卡機檢測」出現畫面如下 | |||||||||||||||||||||||||||
若全部項目檢測「成功」表示晶片讀卡機運作正常,若有任一出現「失敗」,可至下述網址觀看處理方式。
http://www.ittec.com.tw/FAQ/Reader_FAQ.htm 「上傳報告」按鍵是本公司客服人員請客戶將檢測結果上傳的功能,以利各項問題排除,非有必要,無需使用,謝謝。 |
|||||||||||||||||||||||||||
2. 其他檢查方式: | |||||||||||||||||||||||||||
(1)燈不亮時: | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
(2)卡片插入後有亮燈 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
六、注意事項 | |||||||||||||||||||||||||||
當您第一次登入銀行網路ATM時,在瀏覽器網址下方,該銀行會要求下載ActiveX 控制項安全性元件。 | |||||||||||||||||||||||||||
請您將滑鼠移到上述訊息列,按滑鼠右鍵,並安裝ActiveX控制項。之後出現下述畫面,請按安裝。 |
|||||||||||||||||||||||||||
七、保固與服務 | |||||||||||||||||||||||||||
n 本產品保固一年。 |
|||||||||||||||||||||||||||
n 保固範圍:產品本身瑕疵、故障。 | |||||||||||||||||||||||||||
n 本產品若有故障或安裝的問題,請電洽服務熱線 | |||||||||||||||||||||||||||
訊想科技股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||
服務熱線:(02)2728-1375 |
|||||||||||||||||||||||||||
地址:台北市信義區忠孝東路五段508號2F | |||||||||||||||||||||||||||
八、附錄(各式晶片卡使用方式) | |||||||||||||||||||||||||||
1. ICASH卡使用方式:插入ICASH卡後,程式會自動偵測並顯示餘額、交易紀錄等資訊 | |||||||||||||||||||||||||||
2. 中油捷利卡使用方式:插入捷利卡後,程式自動偵測並顯示餘額、交易紀錄等資訊 | |||||||||||||||||||||||||||
3. 丹堤咖啡e卡使用方式:插入丹提e卡後,程式自動偵測並顯示餘額、交易紀錄等資訊 | |||||||||||||||||||||||||||
4. 高速公路電子收費卡(ETC卡)使用方式:插入ETC卡後,程式自動偵測並顯示餘額、交易紀錄等資訊 | |||||||||||||||||||||||||||
5. 百視達双享卡使用方式:插入双享卡後,程式自動偵測並顯示餘額、交易紀錄等資訊 | |||||||||||||||||||||||||||
6. 全國加油站回利卡使用方式:插入回利卡後,程式自動偵測並顯示累積點數等資訊 | |||||||||||||||||||||||||||
7. 台亞石油帝雉卡使用方式:插入帝雉卡後,程式自動偵測並顯示累積點數、交易紀錄等資訊 | |||||||||||||||||||||||||||
8. 統一精工加油站Smile VIP卡使用方式:插入Smile VIP卡後,程式自動偵測並顯示累積點數等資訊 | |||||||||||||||||||||||||||
9. 京華城電子禮券使用方式:插入京華城電子禮券卡後,程式自動偵測並顯示餘額等資訊 | |||||||||||||||||||||||||||
10. 健保IC卡使用方式:插入健保IC卡後,程式自動偵測並導引至健保局網站 | |||||||||||||||||||||||||||
11. 自然人憑證 IC卡使用方式:插入自然人憑證 IC卡後,程式自動偵測並導引至自然人憑證應用網站 | |||||||||||||||||||||||||||
12. IS Coffee卡使用方式:插入IS Coffee卡後,程式自動偵測並導引至IS Coffee網站 | |||||||||||||||||||||||||||
13. Starbucks隨行卡使用方式:插入隨行卡後,程式自動偵測並導引至星巴克網站 | |||||||||||||||||||||||||||
14. 頂呱呱會員IC卡使用方式:插入頂呱呱會員IC卡後,程式自動偵測並導引至頂呱呱網站 | |||||||||||||||||||||||||||
15. 麗嬰房Q bee寶貝卡使用方式:插入Q bee寶貝卡後,程式自動偵測並導引至麗嬰房網站 | |||||||||||||||||||||||||||
16. COSTCO聯名卡使用方式:插入COSTCO卡後,程式自動偵測並導引至COSTCO網站 | |||||||||||||||||||||||||||
17. 家樂福聯名卡使用方式:插入家樂福聯名卡後,程式自動偵測並導引至家樂福點數查詢網站 | |||||||||||||||||||||||||||
18. 台灣優力優利卡使用方式:插入優利卡後,程式自動偵測並導引至優利卡點數查詢網站 | |||||||||||||||||||||||||||
|